序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
参加工作 时间 |
政治 面貌 |
学历 | 职称 | 工作单位及职务 | 人大、政协任职情况(省、市、区) | 联系电话 | 电子邮箱 | 人员类别 | 备注 |
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 |
说明:为方便统计及计算,请按照以下规则填写表格
1.出生年月、参加工作时间,按照xxxx.xx格式填写年月;
2.学历按照大专、大学、硕士研究生、博士研究生填写;学位按照学士、硕士、博士填写;
3.人员类别按照民营企业和外资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员和网络意见人士填写。